SCX-L-SERIES
LED L-Shape 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Technical Specs
- :: Voltage: 120~277VAC 50/60Hz
- :: Ambient Temperature: -13°F~104°F
- :: Dimmable: 0~10V dimmable
- :: CRI:>80
- :: Power Factor:>0.95
- :: Efficacy: 110LM/W
- :: IP Rating: IP54
- :: Life Span: 50,000 hours
- :: Housing: White, Aluminum
- :: Lens: Frosted Polycarbonate
Applications
- :: Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
- :: It can be used in any indoor applications

- Variations
- Q & A
Product Name | Lumens | Color Temp | Watts | Dimensions | Description | Factory-Install Options | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-L1FT-20W-MCT4-D ![]() SPEC ![]() IES ![]() CAT ![]() LUX ![]() MANU | 2200LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 20W |
| ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
SCX-L2FT-40W-MCT4-D ![]() SPEC ![]() IES ![]() CAT ![]() MANU | 4400LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 40W |
| ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
SCX-L-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 4.92” X 4.92”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | ![]() ![]() | |||
SCX-T-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 629LM/726LM/787LM/854LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | ![]() ![]() | |||
SCX-X-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 733LM/863LM/844LM/1037LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | ![]() ![]() | |||
SCX-IC-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() IES ![]() MANU | 629LM/726LM/787LM/854LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: Inside Corner | ![]() ![]() | |||
SCX-L1FT-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 2197LM/2316LM/2348LM/2390LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 12” X 12” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L Fixture | ![]() ![]() | |||
SCX-C120-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 6” X 6” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | ![]() ![]() | |||
SCX-Y-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3” X 3” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Y | ![]() ![]() | |||
SCX-6IN-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 5.98” X 2.76” X 3.35” | Joint Type: 6in Module | ![]() ![]() | |||
SCX-9IN-MCT4 ![]() SPEC ![]() MANU ![]() IES ![]() CAT | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 5.98” X 2.76” X 3.35” | Joint Type: 9in Module | ![]() ![]() |
ACCESSORIES
Product Name | Lumens | Color Temp | Dimensions | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCX-L1FT-MCT4 ![]() SPEC ![]() CAT ![]() MANU ![]() IES | 2197LM/2316LM/2348LM/2390LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 12” X 12” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L Fixture | |||
![]() SCX-L-MCT4 ![]() SPEC | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | |||
![]() SCX-T-MCT4 ![]() SPEC | 629LM/726LM/787LM/854LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 8.75” X 3” X 3” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: T | |||
![]() SCX-X-MCT4 ![]() SPEC | 733LM/863LM/944LM/1037LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3” X 3” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: T | |||
![]() SCX-IC-MCT4 ![]() SPEC | 629LM/726LM/787LM/854LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | |||
![]() SCX-C120-MCT4 ![]() SPEC | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 6” X 6” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | |||
![]() SCX-Y-MCT4 ![]() SPEC | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 3” X 3” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Y | |||
![]() SCX-9IN-MCT4 ![]() SPEC | 508LM/575LM/616LM/660LM | 3000K/3500K/4000K/5000K | 8.98” X 2.76” X 3.35” | Joint Type: 9in Module |