SCX-2FT-20W-35K-D
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Technical Specs
- :: Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
- :: Wattage: 20W
- :: Power Factor: >0.95
- :: Efficacy: 110 LPW
- :: Low Profile Modern Design
- :: Aluminum Housing With Matte White Finish
- :: Custom Colors Available
- :: Lens Snaps into Housing
- :: Make Different Connections Via T/L/X Joints on Both Ends
- :: Mounting Options: Surface, Suspended, Wall, Recessed
- :: IP Rating: IP54
- :: Operating Temperature: -13°F~104°F
- :: 5-Year Warranty
- :: Dimmable: 0~10V Dimming
- :: Total Lumens: 2200LM
- :: Color Temperatures: 3500K
- :: Color Rendering Index: CRI ≥ 80
- :: Up Light Option Available
- :: Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
- :: 50,000 Hours Rated Life
Applications
- :: Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions.
- :: It can be used in any indoor applications.
Features
ACCESSORIES
Product Name | Lumens | Color Temp | Dimensions | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCX-L-30K ![]() SPEC | 508LM | 3000K | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | |||
![]() SCX-L-35K ![]() SPEC | 575LM | 3500K | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | |||
![]() SCX-L-40K ![]() SPEC | 616LM | 4000K | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | |||
![]() SCX-L-50K ![]() SPEC | 660LM | 5000K | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | |||
![]() SCX-T-30K ![]() SPEC | 629LM | 3000K | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | |||
![]() SCX-T-35K ![]() SPEC | 726LM | 3500K | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | |||
![]() SCX-T-40K ![]() SPEC | 787LM | 4000K | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | |||
![]() SCX-T-50K ![]() SPEC | 854LM | 5000K | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | |||
![]() SCX-X-30K ![]() SPEC | 733LM | 3000K | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | |||
![]() SCX-X-35K ![]() SPEC | 863LM | 3500K | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | |||
![]() SCX-X-40K ![]() SPEC | 944LM | 4000K | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | |||
![]() SCX-X-50K ![]() SPEC | 1037LM | 5000K | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | |||
![]() SCX-IC-30K ![]() SPEC | 629LM | 3000K | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | |||
![]() SCX-IC-35K ![]() SPEC | 726LM | 3500K | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | |||
![]() SCX-IC-40K ![]() SPEC | 787LM | 4000K | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | |||
![]() SCX-IC-50K ![]() SPEC | 854LM | 5000K | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | |||
![]() SCX-C120-30K ![]() SPEC | 508LM | 3000K | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | |||
![]() SCX-C120-35K ![]() SPEC | 575LM | 3500K | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | |||
![]() SCX-C120-40K ![]() SPEC | 616LM | 4000K | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | |||
![]() SCX-C120-50K ![]() SPEC | 660LM | 5000K | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner |
OPTIONS